10KVA/100KV智能型工频耐压试验装置产品满足《DL/T848.2-2004高压试验装置通用技术条件第2部分工频高压试验装置》的要求。广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。
产品特征
●监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
●保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒
●采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
●采用新型电流继电器,更jing确、更可靠,确保人身及设备安全
●高压试验变压器采用新型绝缘,耐潮,耐冲击,绝缘程度高
●结构合理,体积小,重量轻
使用条件
●工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。
●环境温度:0~40℃
●环境湿度:≤85% RH(无凝结水)
●海拔高度:<1000m
10KVA/100KV智能型工频耐压试验装置参数
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm | ||
电压 V | 电流 A | 电压kV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
工频耐压试验操作过程注意事项
1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
2、被试品主要部位应清除干净,保持干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压。
4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。
5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,电压、电流表数据波动很大,被试品发出不正常响声,发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
◆ 使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。